[料金プラン] 低予算でも大丈夫。納得のWEBプランをご提案します。
基本価格 |
||
|---|---|---|
| トップページ | デザイン+コーディング(Flashなし) | ¥30,000〜 |
| デザイン+コーディング(Flashあり) | ¥50,000〜 | |
| 中ページ | デザイン+コーディング | ¥15,000〜 |
| 画像加工 | 地図制作、図制作など | ¥5,000〜 |
| ディレクション料 | 全体の10% | |
●A 社のプラン【製作内容は以下の通り】
静的なトップページを含む全5ページの企業サイト。
サイト上で使用するロゴ、イラスト、写真、原稿はお客様でご用意。
| トップページデザイン費(Flash未使用) | ¥30,000 |
|---|---|
| ページ制作・コーディング費(全5ページ) | ¥50,000 |
| 会社案内地図制作費 | ¥10,000 |
| ディレクション費(全体の10%) | ¥9,000 |
| 消費税 | ¥4,950 |
| 合計 | ¥103,950 |
●B 社のプラン【製作内容は以下の通り】
Flashを使用したトップページを含む全10ページの企業サイト。
サイト上で使用するロゴ、イラスト、写真、原稿はお客様でご用意。
| トップページデザイン費(Flash使用) | ¥50,000 |
|---|---|
| ページ制作・コーディング費(全10ページ) | ¥100,000 |
| 会社案内地図制作費 | ¥10,000 |
| ディレクション費(全体の10%) | ¥16,000 |
| 消費税 | ¥8,800 |
| 合計 | ¥184,800 |
上記のプランは例となります。お客様それぞれに合ったプランをご提案致しますので、
ぜひお見積りをご依頼ください。弊社の実績については、こちらよりお問い合わせください。
![Web Create Company[Groomee,Inc.]](images/logo.gif)